Aufruf-Statistik für blum-web.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 02:12 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 16096
Summe der Dateien 12395
Summe Seiten 12550
Summe Besuche 5726
Summe Volumen 611.35 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4246
Summe der unterschiedlichen URLs 1172
Summe der unterschiedlichen Verweise 435
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 392
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 680
Anfragen pro Tag 519 1294
Dateien pro Tag 399 1183
Seiten pro Tag 404 1231
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 136 368
Besuche pro Tag 184 425
Volumen pro Tag 19.72 MB 52.43 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.01% 12395
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10.10% 1626
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.32% 212
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.21% 195
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.19% 1640
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.17% 28

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2018

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2018 (Top 20 von 364 URLs)
# Anfragen URL
1 880 53.66% /robots.txt
2 68 4.15% /wp-admin/admin-ajax.php
3 55 3.35% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
4 16 0.98% /status
5 14 0.85% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
6 13 0.79% /wp-admin/options-link.php
7 13 0.79% /wp-admin/includes/themes.php
8 13 0.79% /usage//wp-admin/options-link.php
9 12 0.73% /phpmyadmin/scripts/setup.php
10 12 0.73% /usage//wp-admin/includes/themes.php
11 11 0.67% /_phpMyAdmin/scripts/setup.php
12 11 0.67% /scripts/setup.php
13 10 0.61% /pma/scripts/setup.php
14 9 0.55% /_skitouren/tour2/pages/1170.htm
15 8 0.49% /admin/scripts/setup.php
16 8 0.49% /_dolomiti2002/1.Tag/129p.jpg
17 8 0.49% /.well-known/assetlinks.json
18 8 0.49% /apple-touch-icon-precomposed.png
19 8 0.49% /apple-touch-icon.png
20 8 0.49% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 241 1.50% 192 1.55% 86 0.69% 53 0.93% 63 1.48% 3.62 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 95 0.59% 73 0.59% 46 0.37% 27 0.47% 29 0.68% 1.24 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 539 3.35% 495 3.99% 85 0.68% 50 0.87% 58 1.37% 1.92 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 184 1.14% 129 1.04% 96 0.76% 68 1.19% 103 2.43% 1.94 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 214 1.33% 174 1.40% 173 1.38% 81 1.41% 64 1.51% 933.36 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 233 1.45% 172 1.39% 111 0.88% 67 1.17% 68 1.60% 2.05 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 592 3.68% 144 1.16% 508 4.05% 77 1.34% 67 1.58% 4.74 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 180 1.12% 102 0.82% 103 0.82% 50 0.87% 48 1.13% 1.63 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 479 2.98% 413 3.33% 328 2.61% 63 1.10% 76 1.79% 4.63 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 235 1.46% 156 1.26% 130 1.04% 71 1.24% 75 1.77% 2.64 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 417 2.59% 334 2.69% 333 2.65% 91 1.59% 90 2.12% 7.73 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 160 0.99% 130 1.05% 116 0.92% 87 1.52% 78 1.84% 671.88 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 714 4.44% 206 1.66% 561 4.47% 106 1.85% 127 2.99% 4.58 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 409 2.54% 311 2.51% 357 2.84% 269 4.70% 258 6.08% 29.35 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1019 6.33% 912 7.36% 879 7.00% 298 5.20% 301 7.09% 36.32 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 396 2.46% 348 2.81% 358 2.85% 311 5.43% 270 6.36% 31.05 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 447 2.78% 370 2.99% 383 3.05% 244 4.26% 258 6.08% 27.59 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1294 8.04% 1183 9.54% 1231 9.81% 191 3.34% 193 4.55% 21.78 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 961 5.97% 877 7.08% 549 4.37% 193 3.37% 187 4.40% 25.16 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 539 3.35% 497 4.01% 436 3.47% 325 5.68% 329 7.75% 45.47 MB 7.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 709 4.40% 268 2.16% 598 4.76% 111 1.94% 106 2.50% 14.98 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 447 2.78% 388 3.13% 373 2.97% 285 4.98% 285 6.71% 37.97 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 992 6.16% 925 7.46% 896 7.14% 341 5.96% 329 7.75% 44.44 MB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 272 1.69% 234 1.89% 229 1.82% 120 2.10% 114 2.68% 9.84 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 607 3.77% 560 4.52% 559 4.45% 334 5.83% 311 7.32% 42.36 MB 6.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 409 2.54% 362 2.92% 327 2.61% 193 3.37% 171 4.03% 13.26 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1008 6.26% 570 4.60% 860 6.85% 324 5.66% 295 6.95% 40.31 MB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 561 3.49% 504 4.07% 474 3.78% 345 6.03% 334 7.87% 42.02 MB 6.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 602 3.74% 549 4.43% 526 4.19% 368 6.43% 353 8.31% 48.40 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 612 3.80% 563 4.54% 529 4.22% 425 7.42% 368 8.67% 52.43 MB 8.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 529 3.29% 254 2.05% 310 2.47% 162 2.83% 140 3.30% 10.34 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 408 2.53% 11 344 2.78% 9 302 2.41% 1.01 MB 31.33 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 49 1536 9.54% 11 360 2.90% 46 1437 11.45% 970.53 KB 29.38 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 41 1281 7.96% 11 343 2.77% 33 1046 8.33% 1.08 MB 33.51 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 18 564 3.50% 16 496 4.00% 15 487 3.88% 740.25 KB 22.41 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 26 827 5.14% 24 765 6.17% 24 764 6.09% 698.31 KB 21.14 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 29 907 5.63% 26 833 6.72% 27 837 6.67% 640.85 KB 19.40 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 13 424 2.63% 10 323 2.61% 11 365 2.91% 707.99 KB 21.43 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 19 596 3.70% 16 510 4.11% 17 527 4.20% 671.59 KB 20.33 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 15 478 2.97% 13 428 3.45% 12 382 3.04% 792.54 KB 23.99 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 15 468 2.91% 12 398 3.21% 9 304 2.42% 812.66 KB 24.60 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 12 394 2.45% 10 336 2.71% 8 266 2.12% 705.61 KB 21.36 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 433 2.69% 12 381 3.07% 10 328 2.61% 945.36 KB 28.62 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 27 841 5.22% 24 766 6.18% 11 342 2.73% 762.02 KB 23.07 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 14 454 2.82% 13 410 3.31% 10 337 2.69% 892.16 KB 27.01 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 18 577 3.58% 15 466 3.76% 14 445 3.55% 779.47 KB 23.60 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 14 455 2.83% 12 380 3.07% 11 359 2.86% 820.54 KB 24.84 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 14 447 2.78% 11 350 2.82% 10 329 2.62% 704.22 KB 21.32 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 15 465 2.89% 12 384 3.10% 11 360 2.87% 856.21 KB 25.92 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 33 1049 6.52% 30 956 7.71% 27 866 6.90% 961.15 KB 29.10 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 41 1273 7.91% 38 1196 9.65% 21 661 5.27% 1018.39 KB 30.83 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 30 942 5.85% 28 882 7.12% 27 860 6.85% 952.53 KB 28.84 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 17 545 3.39% 15 472 3.81% 10 324 2.58% 863.39 KB 26.14 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 12 399 2.48% 10 331 2.67% 10 331 2.64% 921.74 KB 27.90 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 10 333 2.07% 9 285 2.30% 9 291 2.32% 835.09 KB 25.28 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1172 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3182 19.77% 514.73 MB 84.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
2 1510 9.38% 13.65 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 359 2.23% 672.01 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_css/3col_leftNav.css
4 72 0.45% 219.39 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 50 0.31% 180.12 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /skitouren.htm
6 48 0.30% 266.53 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
7 47 0.29% 449.50 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /office_VBAmms.htm
8 43 0.27% 864.13 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favoriten.htm
9 40 0.25% 172.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /informationen.htm
10 38 0.24% 178.61 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /office.htm
11 36 0.22% 114.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_touren_PF.htm
12 36 0.22% 139.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mtb.htm
13 35 0.22% 301.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ausbildung.htm
14 35 0.22% 450.46 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_geschichte_mtb.htm
15 35 0.22% 322.15 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_all.htm
16 34 0.21% 99.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login.htm
17 33 0.21% 485.79 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
18 32 0.20% 158.73 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info_hp.htm
19 30 0.19% 121.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guestbook.htm
20 30 0.19% 156.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.htm
21 29 0.18% 147.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_copyright.htm
22 29 0.18% 131.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /interaktiv.htm
23 29 0.18% 82.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /training.htm
24 28 0.17% 104.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_touren_CH.htm
25 28 0.17% 326.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
26 27 0.17% 289.50 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_porsche_story.htm
27 27 0.17% 958.83 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_porsche_typen.htm
28 26 0.16% 625.11 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_langbregenz.htm
29 26 0.16% 115.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_skitipps1.htm
30 26 0.16% 95.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_tour9.htm

Top 10 von 1172 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3182 19.77% 514.73 MB 84.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
2 1510 9.38% 13.65 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 8 0.05% 3.00 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_pdf/Klausur_Teil2.pdf
4 11 0.07% 2.40 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_pdf/Tiefschnee_fuer_Einsteiger.pdf
5 2 0.01% 2.17 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_gpx/_gpx_b_U1/Tour2.gpx
6 2 0.01% 1.99 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_gpx/_gpx_s13/auf.gpx
7 1 0.01% 1.94 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_gpx/_gpx_b_U1/Tour1.gpx
8 4 0.02% 1.91 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_pdf/Elektronen.pdf
9 2 0.01% 1.63 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_gpx/_gpx_s13/ab.gpx
10 2 0.01% 1.27 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_pdf/Waermelehre-Wirkungsgrad.pdf

Top 10 von 553 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3182 19.77% 3148 56.08% /usage/usage_201809.html
2 1510 9.38% 609 10.85% /
3 72 0.45% 35 0.62% /usage/
4 47 0.29% 32 0.57% /office_VBAmms.htm
5 33 0.21% 31 0.55% /usage/usage_201810.html
6 36 0.22% 22 0.39% /i_touren_PF.htm
7 28 0.17% 22 0.39% /usage/usage_201612.html
8 34 0.21% 21 0.37% /login.htm
9 43 0.27% 20 0.36% /favoriten.htm
10 50 0.31% 20 0.36% /skitouren.htm

Top 10 von 562 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3182 19.77% 3148 56.10% /usage/usage_201809.html
2 1510 9.38% 578 10.30% /
3 72 0.45% 38 0.68% /usage/
4 47 0.29% 32 0.57% /office_VBAmms.htm
5 33 0.21% 31 0.55% /usage/usage_201810.html
6 50 0.31% 25 0.45% /skitouren.htm
7 28 0.17% 23 0.41% /usage/usage_201612.html
8 38 0.24% 22 0.39% /office.htm
9 34 0.21% 19 0.34% /login.htm
10 43 0.27% 18 0.32% /favoriten.htm

Top 30 von 4246 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 670 4.16% 649 5.24% 5.13 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 85.25.236.93
2 549 3.41% 538 4.34% 1012.94 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% crawler.seokicks.de
3 500 3.11% 496 4.00% 2.33 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.19.65.9.5.clients.your-server.de
4 500 3.11% 496 4.00% 780.61 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
5 499 3.10% 495 3.99% 2.33 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.113.92.76.144.clients.your-server.de
6 408 2.53% 407 3.28% 2.12 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% crawl09.lp.007ac9.net
7 408 2.53% 407 3.28% 2.12 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% crawl13.lp.007ac9.net
8 407 2.53% 406 3.28% 2.12 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% crawl08.lp.007ac9.net
9 407 2.53% 406 3.28% 2.12 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% crawl10.lp.007ac9.net
10 402 2.50% 402 3.24% 4.34 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.89% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
11 365 2.27% 39 0.31% 346.39 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.51% 216.244.66.239
12 297 1.85% 297 2.40% 3.21 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.44% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
13 272 1.69% 271 2.19% 208 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 206.253.224.76
14 253 1.57% 5 0.04% 69.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 125.64.94.206
15 220 1.37% 213 1.72% 3.44 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% malta2970.startdedicated.de
16 202 1.25% 197 1.59% 432.50 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.232.33.243.136.clients.your-server.de
17 167 1.04% 166 1.34% 203.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
18 140 0.87% 134 1.08% 3.47 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% malta2467.startdedicated.de
19 123 0.76% 123 0.99% 1.33 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.31% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
20 120 0.75% 120 0.97% 1.30 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.68% 178.137.91.98
21 102 0.63% 102 0.82% 2.15 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 194-166-68-192.adsl.highway.telekom.at
22 98 0.61% 82 0.66% 366.93 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.23% malta1844.startdedicated.de
23 95 0.59% 95 0.77% 895.96 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 84-115-186-25.cable.dynamic.surfer.at
24 80 0.50% 79 0.64% 208 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 194.153.113.35
25 67 0.42% 66 0.53% 207.10 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.232.61.9.5.clients.your-server.de
26 60 0.37% 47 0.38% 506.90 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.63% msnbot-207-46-13-139.search.msn.com
27 52 0.32% 2 0.02% 21.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% opus42.register.it
28 51 0.32% 50 0.40% 184.80 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.192.74.44
29 49 0.30% 0 0.00% 10.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.12% 103.86.130.111
30 49 0.30% 48 0.39% 844.90 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 195.93.220.24

Top 10 von 4246 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 670 4.16% 649 5.24% 5.13 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 85.25.236.93
2 11 0.07% 10 0.08% 4.84 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns546480.ip-158-69-252.net
3 402 2.50% 402 3.24% 4.34 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.89% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
4 23 0.14% 23 0.19% 3.89 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.33% 218.50.4.36
5 140 0.87% 134 1.08% 3.47 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% malta2467.startdedicated.de
6 220 1.37% 213 1.72% 3.44 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% malta2970.startdedicated.de
7 297 1.85% 297 2.40% 3.21 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.44% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
8 16 0.10% 16 0.13% 2.54 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.28% 207.246.94.180.vultr.com
9 500 3.11% 496 4.00% 2.33 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.19.65.9.5.clients.your-server.de
10 499 3.10% 495 3.99% 2.33 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.113.92.76.144.clients.your-server.de

Top 30 von 435 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9988 62.05% - (Direct Request)
2 3249 20.19% https://solars.biz
3 42 0.26% http://cialisonli.com/
4 36 0.22% http://buycialisonla.com/
5 36 0.22% http://cialisvv.com/
6 33 0.21% http://canadianpharmacyies.com/
7 33 0.21% http://cialisiv.com/
8 33 0.21% http://cialisky.com/
9 33 0.21% http://cialisvu.com/
10 33 0.21% http://viabiovit.com/
11 30 0.19% http://babecolate.com/
12 30 0.19% http://buycialisky.com/
13 30 0.19% http://buylevitraa.com/
14 30 0.19% http://canadianpharmacytousa.com/
15 30 0.19% http://cialisbuys.com/
16 30 0.19% http://cialisonl.com/
17 30 0.19% http://cialissi.com/
18 30 0.19% http://cialisvbuy.com/
19 30 0.19% http://rldta.com/
20 30 0.19% http://viagraiy.com/
21 30 0.19% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
22 27 0.17% http://canadianpharmacyonli.com/
23 27 0.17% http://cialisb.com/
24 27 0.17% http://cialissv.com/
25 27 0.17% http://cialissy.com/
26 27 0.17% http://cialisyoues.com/
27 27 0.17% http://eddrugsgeneric.com/
28 26 0.16% https://xxtube.life/get/big-fati-woman
29 24 0.15% http://cialisees.com/
30 24 0.15% http://cialisonla.com/

Top 15 von 392 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1110 6.90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1001 6.22% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
3 787 4.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 670 4.16% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20100101 Firefox/38.0
5 567 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
6 526 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
7 500 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 474 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 407 2.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
10 407 2.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
11 406 2.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Slackware/Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
12 406 2.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
13 365 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 352 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://filterdb.iss.net/crawler/)
15 335 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 30 von 115 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4136 25.70% 4000 32.27% 26.28 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 2778 17.26% 2735 22.07% 60.39 MB 9.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 2194 13.63% 1861 15.01% 54.86 MB 8.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1732 10.76% 1273 10.27% 38.25 MB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 816 5.07% 765 6.17% 16.82 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
6 776 4.82% 774 6.24% 123.48 MB 20.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
7 528 3.28% 149 1.20% 17.53 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 385 2.39% 384 3.10% 5.60 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
9 278 1.73% 276 2.23% 45.04 MB 7.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
10 277 1.72% 251 2.03% 35.73 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 199 1.24% 76 0.61% 11.73 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
12 180 1.12% 50 0.40% 5.98 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
13 177 1.10% 168 1.36% 8.91 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
14 144 0.89% 111 0.90% 16.67 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
