Aufruf-Statistik für blum-web.at

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 05-Sep-2010 00:51 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an blum-web.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 657 546 177 57 136 46831 229 708 2186 2629
Aug 2010 641 555 155 51 805 360811 1589 4824 17228 19901
Jul 2010 534 448 142 47 700 258612 1481 4422 13893 16557
Jun 2010 521 440 126 51 687 250314 1535 3781 13224 15659
Mai 2010 696 570 167 52 870 300325 1635 5185 17684 21595
Apr 2010 561 468 147 40 802 239023 1214 4412 14052 16836
Mar 2010 460 372 95 35 829 214948 1110 2961 11549 14289
Feb 2010 646 575 209 39 807 321181 1104 5859 16117 18091
Jan 2010 464 407 107 35 856 250858 1103 3331 12626 14393
Dez 2009 364 312 82 30 694 206703 946 2553 9679 11284
Nov 2009 402 346 121 29 723 188253 881 3631 10399 12089
Okt 2009 347 297 106 29 792 192890 926 3302 9212 10770
Summen 2830749 13753 44969 147849 174093


Generated by Webalizer Version 2.21