Aufruf-Statistik für blum-web.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2018
Erstellt am 01-Jan-2019 03:16 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2018
Summe der Anfragen 19944
Summe der Dateien 11031
Summe Seiten 12299
Summe Besuche 3659
Summe Volumen 300.38 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1507
Summe der unterschiedlichen URLs 1835
Summe der unterschiedlichen Verweise 524
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 430
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 489
Anfragen pro Tag 643 2155
Dateien pro Tag 355 1166
Seiten pro Tag 396 1529
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 48 144
Besuche pro Tag 118 210
Volumen pro Tag 9.69 MB 29.96 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 55.31% 11031
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10.22% 2039
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.13% 225
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.46% 291
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 31.81% 6345
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.06% 12

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2018

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2018 (Top 20 von 419 URLs)
# Anfragen URL
1 3685 58.08% /robots.txt
2 81 1.28% /usage/error_201811.html
3 38 0.60% /app/etc/local.xml
4 37 0.58% /sitemap.xml
5 37 0.58% /usage/admin/Cms_Wysiwyg/directive/
6 36 0.57% /admin/Cms_Wysiwyg/directive/index/
7 36 0.57% /admin/Cms_Wysiwyg/directive/
8 28 0.44% /_skitouren/tour2/pages/1170.htm
9 27 0.43% /usage/app/etc/local.xml
10 27 0.43% /api/xmlrpc
11 26 0.41% /downloader/
12 26 0.41% /usage/api/xmlrpc
13 26 0.41% /wp-admin/admin-ajax.php
14 25 0.39% /usage/skin/skinwizard.php
15 24 0.38% /skin/skinwizard.php
16 23 0.36% /_dolomiti2002/1.Tag/129p.jpg
17 23 0.36% /usage/downloader/
18 21 0.33% /skin/upil.php
19 21 0.33% /skin/error.php
20 20 0.32% /usage/skin/upil.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2018

Tages-Statistik im Monat Dezember 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 571 2.86% 401 3.64% 390 3.17% 142 3.88% 102 6.77% 21.37 MB 7.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2155 10.81% 1166 10.57% 1341 10.90% 176 4.81% 99 6.57% 29.21 MB 9.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 645 3.23% 433 3.93% 359 2.92% 184 5.03% 117 7.76% 26.21 MB 8.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1501 7.53% 767 6.95% 623 5.07% 210 5.74% 117 7.76% 29.96 MB 9.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 690 3.46% 332 3.01% 368 2.99% 136 3.72% 104 6.90% 9.27 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1183 5.93% 591 5.36% 405 3.29% 186 5.08% 117 7.76% 20.17 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 323 1.62% 220 1.99% 168 1.37% 123 3.36% 109 7.23% 5.30 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1260 6.32% 512 4.64% 864 7.02% 158 4.32% 128 8.49% 10.45 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 428 2.15% 331 3.00% 280 2.28% 143 3.91% 144 9.56% 15.19 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 559 2.80% 304 2.76% 356 2.89% 165 4.51% 92 6.10% 19.00 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 411 2.06% 243 2.20% 363 2.95% 81 2.21% 77 5.11% 2.75 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 440 2.21% 261 2.37% 282 2.29% 135 3.69% 115 7.63% 2.38 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 290 1.45% 147 1.33% 153 1.24% 120 3.28% 100 6.64% 2.31 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 359 1.80% 213 1.93% 246 2.00% 131 3.58% 101 6.70% 2.02 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 405 2.03% 239 2.17% 278 2.26% 117 3.20% 96 6.37% 7.98 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 757 3.80% 193 1.75% 558 4.54% 107 2.92% 80 5.31% 5.98 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1008 5.05% 554 5.02% 619 5.03% 112 3.06% 96 6.37% 7.53 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 488 2.45% 272 2.47% 228 1.85% 81 2.21% 75 4.98% 4.31 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 375 1.88% 174 1.58% 181 1.47% 135 3.69% 119 7.90% 3.12 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 284 1.42% 182 1.65% 140 1.14% 71 1.94% 74 4.91% 3.70 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 207 1.04% 114 1.03% 111 0.90% 79 2.16% 73 4.84% 884.29 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 642 3.22% 189 1.71% 512 4.16% 69 1.89% 102 6.77% 4.57 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 117 0.59% 62 0.56% 53 0.43% 47 1.28% 50 3.32% 871.68 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 222 1.11% 106 0.96% 139 1.13% 49 1.34% 50 3.32% 3.08 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1109 5.56% 811 7.35% 530 4.31% 58 1.59% 64 4.25% 14.97 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 332 1.66% 162 1.47% 201 1.63% 90 2.46% 88 5.84% 4.52 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 290 1.45% 217 1.97% 134 1.09% 116 3.17% 131 8.69% 3.23 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 231 1.16% 165 1.50% 146 1.19% 109 2.98% 108 7.17% 4.65 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 584 2.93% 356 3.23% 444 3.61% 115 3.14% 104 6.90% 13.13 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1621 8.13% 1090 9.88% 1529 12.43% 107 2.92% 109 7.23% 15.66 MB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 457 2.29% 224 2.03% 298 2.42% 121 3.31% 128 8.49% 6.63 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2018

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 550 2.76% 10 333 3.02% 9 296 2.41% 297.37 KB 9.00 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 36 1123 5.63% 10 333 3.02% 29 919 7.47% 433.29 KB 13.12 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 56 1762 8.83% 10 316 2.86% 48 1496 12.16% 511.28 KB 15.48 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 43 1339 6.71% 14 449 4.07% 32 1013 8.24% 652.19 KB 19.74 MB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 26 814 4.08% 18 572 5.19% 14 444 3.61% 515.74 KB 15.61 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 42 1312 6.58% 27 839 7.61% 34 1065 8.66% 382.50 KB 11.58 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 34 1067 5.35% 25 798 7.23% 24 771 6.27% 356.93 KB 10.81 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 25 789 3.96% 17 551 5.00% 17 531 4.32% 423.64 KB 12.83 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 27 862 4.32% 20 629 5.70% 18 582 4.73% 491.90 KB 14.89 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 20 639 3.20% 12 377 3.42% 11 344 2.80% 254.72 KB 7.71 MB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 20 646 3.24% 13 419 3.80% 9 303 2.46% 440.73 KB 13.34 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 18 582 2.92% 11 359 3.25% 10 316 2.57% 259.16 KB 7.85 MB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 24 749 3.76% 15 470 4.26% 13 423 3.44% 307.65 KB 9.31 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 18 583 2.92% 11 368 3.34% 7 219 1.78% 247.81 KB 7.50 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 26 826 4.14% 19 589 5.34% 13 409 3.33% 336.62 KB 10.19 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 44 1374 6.89% 28 892 8.09% 20 634 5.15% 637.38 KB 19.30 MB 6.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 21 655 3.28% 10 313 2.84% 11 353 2.87% 273.75 KB 8.29 MB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 19 591 2.96% 11 342 3.10% 8 259 2.11% 358.93 KB 10.87 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 16 511 2.56% 8 276 2.50% 8 258 2.10% 312.11 KB 9.45 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 27 861 4.32% 11 354 3.21% 16 504 4.10% 744.18 KB 22.53 MB 7.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 17 529 2.65% 10 331 3.00% 7 247 2.01% 408.92 KB 12.38 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 17 549 2.75% 10 340 3.08% 8 263 2.14% 447.24 KB 13.54 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 16 512 2.57% 10 322 2.92% 7 241 1.96% 420.14 KB 12.72 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 23 719 3.61% 14 459 4.16% 13 409 3.33% 408.15 KB 12.36 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1835 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1088 5.46% 8.44 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 692 3.47% 114.48 MB 38.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201703.html
3 346 1.73% 635.19 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_css/3col_leftNav.css
4 175 0.88% 740.69 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 125 0.63% 397.58 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kurzbregenz.htm
6 117 0.59% 294.72 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login.htm
7 116 0.58% 1.59 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_langbregenz.htm
8 107 0.54% 931.36 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /office_VBAmms.htm
9 103 0.52% 313.50 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /office_VBAfuk.htm
10 100 0.50% 384.12 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bregenz.htm
11 100 0.50% 478.91 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vlbg.htm
12 97 0.49% 354.02 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wappen.htm
13 94 0.47% 201.65 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_martinsturm.htm
14 82 0.41% 270.40 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_porsche.htm
15 75 0.38% 599.37 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ausbildung.htm
16 55 0.28% 187.91 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /office_VBAaaa.htm
17 54 0.27% 22.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
18 50 0.25% 890.90 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favoriten.htm
19 50 0.25% 744.64 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
20 48 0.24% 202.47 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /skitouren.htm
21 43 0.22% 238.77 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
22 42 0.21% 115.43 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_touren_PF.htm
23 42 0.21% 247.49 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /informationen.htm
24 42 0.21% 193.53 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mtb.htm
25 40 0.20% 230.50 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info_hp.htm
26 39 0.20% 136.68 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guestbook.htm
27 36 0.18% 55.08 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_m_geschichte_rm.htm
28 34 0.17% 426.95 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /i_geschichte_mtb.htm
29 33 0.17% 304.32 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_all.htm
30 33 0.17% 359.41 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html

Top 10 von 1835 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 692 3.47% 114.48 MB 38.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201703.html
2 11 0.06% 21.38 MB 7.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_gpx/_gpx_b_U1/Tour1.gpx
3 1088 5.46% 8.44 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 8 0.04% 7.95 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_gpx/_gpx_s13/auf.gpx
5 6 0.03% 6.51 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_gpx/_gpx_b_U1/Tour2.gpx
6 5 0.03% 5.79 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_gpx/_gpx_b_U1/Tour3.gpx
7 6 0.03% 4.89 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_gpx/_gpx_s13/ab.gpx
8 7 0.04% 3.00 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_pdf/Klausur_Teil2.pdf
9 17 0.09% 2.97 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_pdf/Tiefschnee_fuer_Einsteiger.pdf
10 3 0.02% 1.65 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_pdf/Schwingung-Linsengleichung.pdf

Top 10 von 556 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1088 5.46% 801 25.42% /
2 692 3.47% 195 6.19% /usage/usage_201703.html
3 175 0.88% 95 3.01% /usage/
4 50 0.25% 45 1.43% /usage/usage_201612.html
5 33 0.17% 31 0.98% /usage/usage_201812.html
6 42 0.21% 30 0.95% /i_touren_PF.htm
7 48 0.24% 30 0.95% /skitouren.htm
8 50 0.25% 28 0.89% /favoriten.htm
9 107 0.54% 24 0.76% /office_VBAmms.htm
10 42 0.21% 23 0.73% /informationen.htm

Top 10 von 553 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1088 5.46% 778 24.90% /
2 692 3.47% 195 6.24% /usage/usage_201703.html
3 175 0.88% 96 3.07% /usage/
4 50 0.25% 46 1.47% /usage/usage_201612.html
5 50 0.25% 30 0.96% /favoriten.htm
6 33 0.17% 30 0.96% /usage/usage_201812.html
7 42 0.21% 29 0.93% /i_touren_PF.htm
8 48 0.24% 28 0.90% /skitouren.htm
9 107 0.54% 24 0.77% /office_VBAmms.htm
10 42 0.21% 23 0.74% /informationen.htm

Top 30 von 1507 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2240 11.23% 1324 12.00% 14.35 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 3.91% malta1844.startdedicated.de
2 1447 7.26% 490 4.44% 14.17 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 4.18% malta2970.startdedicated.de
3 1397 7.00% 428 3.88% 10.38 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 3.69% malta1854.startdedicated.de
4 1322 6.63% 434 3.93% 8.82 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 4.13% malta2467.startdedicated.de
5 662 3.32% 659 5.97% 6.59 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
6 654 3.28% 654 5.93% 111.04 MB 36.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 4.43% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
7 501 2.51% 497 4.51% 783.67 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
8 408 2.05% 407 3.69% 2.12 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% crawl07.lp.007ac9.net
9 408 2.05% 407 3.69% 2.12 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% crawl09.lp.007ac9.net
10 408 2.05% 407 3.69% 2.12 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% crawl11.lp.007ac9.net
11 407 2.04% 406 3.68% 2.12 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% crawl05.lp.007ac9.net
12 407 2.04% 406 3.68% 2.12 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% crawl21.lp.007ac9.net
13 350 1.75% 41 0.37% 1.21 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.85% 216.244.66.239
14 264 1.32% 4 0.04% 75.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 095.87.13.217.in-addr.arpa
15 232 1.16% 8 0.07% 98.73 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% web001.spacenew.it
16 218 1.09% 215 1.95% 3.53 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.79% crawl-66-249-69-172.googlebot.com
17 202 1.01% 197 1.79% 432.50 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.232.33.243.136.clients.your-server.de
18 182 0.91% 181 1.64% 108.20 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% back.sadproperl.net
19 174 0.87% 6 0.05% 74.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% server09.campusspeicher.de
20 166 0.83% 0 0.00% 39.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 62-210-202-79.rev.poneytelecom.eu
21 152 0.76% 4 0.04% 47.78 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mail.irisservice.ro
22 146 0.73% 145 1.31% 1.64 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% vdsl-178-19-228-100.net.encoline.de
23 144 0.72% 77 0.70% 1.16 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.42% 87-250-224-46.spider.yandex.com
24 136 0.68% 134 1.21% 204.43 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.72.81.76.144.clients.your-server.de
25 134 0.67% 4 0.04% 54.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% congreso.dgire.unam.mx
26 130 0.65% 0 0.00% 21.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% c-919371d5.01-456-73746f39.bbcust.telenor.se
27 130 0.65% 127 1.15% 323.51 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% static.72.70.9.5.clients.your-server.de
28 118 0.59% 0 0.00% 23.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 65.221.243.35.bc.googleusercontent.com
29 117 0.59% 115 1.04% 165.01 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.171.176.76.144.clients.your-server.de
30 114 0.57% 0 0.00% 27.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 27-254-38-240.lnwhostname.com

Top 10 von 1507 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 654 3.28% 654 5.93% 111.04 MB 36.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 4.43% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
2 2240 11.23% 1324 12.00% 14.35 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 3.91% malta1844.startdedicated.de
3 1447 7.26% 490 4.44% 14.17 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 4.18% malta2970.startdedicated.de
4 55 0.28% 35 0.32% 10.47 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 5.188.211.21
5 1397 7.00% 428 3.88% 10.38 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 3.69% malta1854.startdedicated.de
6 1322 6.63% 434 3.93% 8.82 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 4.13% malta2467.startdedicated.de
7 58 0.29% 58 0.53% 7.29 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.36% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
8 70 0.35% 63 0.57% 7.10 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.82% crawl-66-249-69-238.googlebot.com
9 662 3.32% 659 5.97% 6.59 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
10 60 0.30% 40 0.36% 6.09 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 5.188.211.22

Top 30 von 524 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17353 87.01% - (Direct Request)
2 654 3.28% https://poollife.ru
3 18 0.09% http://devochki.top
4 15 0.08% http://kozhniebolezni.com/
5 14 0.07% https://slabakam.net/
6 12 0.06% http://8xv8.com/
7 12 0.06% https://shopfishing.com.ua/
8 12 0.06% https://www.google.com/
9 12 0.06% https://www.souvenirua.com/
10 10 0.05% https://www.google.at/
11 9 0.05% http://dojki-devki.ru/
12 9 0.05% http://doxysexy.com/
13 9 0.05% http://www.realprava.biz
14 9 0.05% http://www.realprava.online
15 9 0.05% https://engpoetry.com/
16 9 0.05% https://moyparnik.com/
17 8 0.04% http://magnetic-bracelets.ru/
18 8 0.04% https://med-dopomoga.com/
19 8 0.04% https://pornhive.org/
20 7 0.04% http://cialisky.com/
21 7 0.04% http://holmintfeaftio.strikingly.com/
22 7 0.04% http://linanreadif.strikingly.com/
23 7 0.04% http://osprudbudto.strikingly.com/
24 7 0.04% https://remont-bistro.kiev.ua/category/remont-duhovok/
25 6 0.03% http://5elementov.ru/
26 6 0.03% http://aderodsgen.strikingly.com/
27 6 0.03% http://allvacancy.ru/
28 6 0.03% http://belreferatov.net/
29 6 0.03% http://feraneders.strikingly.com/
30 6 0.03% http://fialka.tomsk.ru/

Top 15 von 430 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5425 27.20% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
2 1148 5.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
3 981 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
4 973 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 719 3.61% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
6 673 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
7 662 3.32% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20100101 Firefox/38.0
8 604 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 550 2.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 510 2.56% Googlebot-Image/1.0
11 501 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
12 407 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de-DE) AppleWebKit/534.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.649.0 Safari/534.17
13 407 2.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
14 407 2.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
15 406 2.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.3 Safari/534.24

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2018

Top 30 von 73 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8285 41.54% 4347 39.41% 59.88 MB 19.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 4088 20.50% 3386 30.70% 73.20 MB 24.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2602 13.05% 2579 23.38% 14.62 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1011 5.07% 787 7.13% 1.48 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
5 801 4.02% 754 6.84% 127.78 MB 42.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 725 3.64% 211 1.91% 8.30 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
7 527 2.64% 206 1.87% 4.84 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 275 1.38% 256 2.32% 2.13 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 264 1.32% 4 0.04% 75.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 243 1.22% 19 0.17% 187.27 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
11 215 1.08% 214 1.94% 2.52 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
